





















生産終了しました
| 型番・カラー | LH601B ブラック、LH601R レッド |
|---|---|
| JAN | LH601B:4560125206016 LH601R:4560125206023 |
| 表示内容 | 歩数:最小10〜最大99,999歩 距離:最小0.01km〜最大999.99km 歩幅設定:30cm〜180cm(1cm単位で設定) カロリー:最小0.1kcal〜9999.9kcal 体重設定20kg〜160kg(1kg単位で設定) 時計表示:12・24時間表示(切り替え。平均月差±30秒) |
| 歩数精度 | ±5%(振動試験機による) |
| 本体材質 | ABS樹脂 |
| サイズ(約) | 高さ8.8cm×幅4.5cm×厚み1.3cm |
| 本体重量(約) | 36g (電池含む) |
| 使用電池 | CR2032 × 2個(モニタ用電池付属) |
※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。